眼科 外科 — 2025-10 深掘り
当月サマリ
| 総件数 | 3,451 |
|---|---|
| 初診 | 226 |
| 再診 | 3,225 |
| 紹介状あり初診 | 206 |
| 未来院 | 158 |
| 初診率 | 6.55% |
| 紹介率(初診) | 91.15% |
| 未来院率 | 4.58% |
KPI 評価
| 指標 | 実績 | 目標 | 評価 |
|---|
時間帯別(曜日×時間帯ゾーン)件数
医師別 当月内訳(上位10名)
| # | 医師 | 総件数 | 初診 | 再診 | 紹介状あり初診 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 医師A | 410 | 0 | 410 | 0 |
| 2 | 医師B | 321 | 39 | 282 | 38 |
| 3 | 医師C | 313 | 0 | 313 | 0 |
| 4 | 医師D | 291 | 45 | 246 | 44 |
| 5 | 医師E | 230 | 14 | 216 | 14 |
| 6 | 医師F | 225 | 27 | 198 | 27 |
| 7 | 医師G | 222 | 14 | 208 | 13 |
| 8 | 医師H | 190 | 0 | 190 | 0 |
| 9 | 医師I | 156 | 0 | 156 | 0 |
| 10 | 医師J | 132 | 0 | 132 | 0 |
逆紹介候補(薬のみ・短時間・紹介状なし・併科なし 再診)
| 診察時間階級 | 件数 |
|---|---|
| 0-4分 | 77 |
| 5-9分 | 26 |
| 合計 | 103 |