耳鼻咽喉科 外科 — 2025-10 深掘り
当月サマリ
| 総件数 | 1,983 |
|---|---|
| 初診 | 201 |
| 再診 | 1,782 |
| 紹介状あり初診 | 162 |
| 未来院 | 100 |
| 初診率 | 10.14% |
| 紹介率(初診) | 80.6% |
| 未来院率 | 5.04% |
KPI 評価
| 指標 | 実績 | 目標 | 評価 |
|---|
時間帯別(曜日×時間帯ゾーン)件数
医師別 当月内訳(上位10名)
| # | 医師 | 総件数 | 初診 | 再診 | 紹介状あり初診 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 医師A | 313 | 65 | 248 | 53 |
| 2 | 医師B | 282 | 0 | 282 | 0 |
| 3 | 医師C | 269 | 59 | 210 | 55 |
| 4 | 医師D | 248 | 15 | 233 | 9 |
| 5 | 医師E | 141 | 8 | 133 | 8 |
| 6 | 医師F | 133 | 10 | 123 | 6 |
| 7 | 医師G | 126 | 20 | 106 | 16 |
| 8 | 医師H | 107 | 0 | 107 | 0 |
| 9 | 医師I | 83 | 0 | 83 | 0 |
| 10 | 医師J | 76 | 4 | 72 | 2 |
逆紹介候補(薬のみ・短時間・紹介状なし・併科なし 再診)
| 診察時間階級 | 件数 |
|---|---|
| 0-4分 | 126 |
| 5-9分 | 64 |
| 合計 | 190 |