泌尿器科 外科 — 2025-10 深掘り
当月サマリ
| 総件数 | 3,681 |
|---|---|
| 初診 | 136 |
| 再診 | 3,545 |
| 紹介状あり初診 | 105 |
| 未来院 | 190 |
| 初診率 | 3.69% |
| 紹介率(初診) | 77.21% |
| 未来院率 | 5.16% |
KPI 評価
| 指標 | 実績 | 目標 | 評価 |
|---|
時間帯別(曜日×時間帯ゾーン)件数
医師別 当月内訳(上位10名)
| # | 医師 | 総件数 | 初診 | 再診 | 紹介状あり初診 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 医師A | 503 | 22 | 481 | 22 |
| 2 | 医師B | 488 | 29 | 459 | 28 |
| 3 | 医師C | 469 | 9 | 460 | 7 |
| 4 | 医師D | 451 | 18 | 433 | 17 |
| 5 | 医師E | 297 | 0 | 297 | 0 |
| 6 | 医師F | 267 | 0 | 267 | 0 |
| 7 | 医師G | 245 | 9 | 236 | 8 |
| 8 | 医師H | 197 | 7 | 190 | 5 |
| 9 | 医師I | 124 | 3 | 121 | 2 |
| 10 | 医師J | 92 | 4 | 88 | 3 |
逆紹介候補(薬のみ・短時間・紹介状なし・併科なし 再診)
| 診察時間階級 | 件数 |
|---|---|
| 0-4分 | 481 |
| 5-9分 | 13 |
| 合計 | 494 |