泌尿器科 外科 — 2025-11 深掘り
当月サマリ
| 総件数 | 3,102 |
|---|---|
| 初診 | 97 |
| 再診 | 3,005 |
| 紹介状あり初診 | 81 |
| 未来院 | 164 |
| 初診率 | 3.13% |
| 紹介率(初診) | 83.51% |
| 未来院率 | 5.29% |
KPI 評価
| 指標 | 実績 | 目標 | 評価 |
|---|
時間帯別(曜日×時間帯ゾーン)件数
医師別 当月内訳(上位10名)
| # | 医師 | 総件数 | 初診 | 再診 | 紹介状あり初診 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 医師A | 409 | 18 | 391 | 18 |
| 2 | 医師B | 402 | 17 | 385 | 15 |
| 3 | 医師C | 382 | 15 | 367 | 15 |
| 4 | 医師D | 354 | 8 | 346 | 7 |
| 5 | 医師E | 243 | 7 | 236 | 7 |
| 6 | 医師F | 238 | 0 | 238 | 0 |
| 7 | 医師G | 218 | 0 | 218 | 0 |
| 8 | 医師H | 165 | 4 | 161 | 4 |
| 9 | 医師I | 118 | 1 | 117 | 0 |
| 10 | 医師J | 88 | 3 | 85 | 3 |
逆紹介候補(薬のみ・短時間・紹介状なし・併科なし 再診)
| 診察時間階級 | 件数 |
|---|---|
| 0-4分 | 389 |
| 5-9分 | 14 |
| 合計 | 403 |