耳鼻咽喉科 外科 — 2025-12 深掘り
当月サマリ
| 総件数 | 1,947 |
|---|---|
| 初診 | 184 |
| 再診 | 1,763 |
| 紹介状あり初診 | 145 |
| 未来院 | 102 |
| 初診率 | 9.45% |
| 紹介率(初診) | 78.8% |
| 未来院率 | 5.24% |
KPI 評価
| 指標 | 実績 | 目標 | 評価 |
|---|
時間帯別(曜日×時間帯ゾーン)件数
医師別 当月内訳(上位10名)
| # | 医師 | 総件数 | 初診 | 再診 | 紹介状あり初診 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 医師A | 313 | 38 | 275 | 35 |
| 2 | 医師B | 252 | 0 | 252 | 0 |
| 3 | 医師C | 243 | 53 | 190 | 46 |
| 4 | 医師D | 219 | 13 | 206 | 6 |
| 5 | 医師E | 126 | 28 | 98 | 23 |
| 6 | 医師F | 118 | 4 | 114 | 3 |
| 7 | 医師G | 117 | 0 | 117 | 0 |
| 8 | 医師H | 112 | 10 | 102 | 9 |
| 9 | 医師I | 97 | 0 | 97 | 0 |
| 10 | 医師J | 86 | 6 | 80 | 5 |
逆紹介候補(薬のみ・短時間・紹介状なし・併科なし 再診)
| 診察時間階級 | 件数 |
|---|---|
| 0-4分 | 151 |
| 5-9分 | 44 |
| 合計 | 195 |