泌尿器科 外科 — 2025-12 深掘り
当月サマリ
| 総件数 | 3,779 |
|---|---|
| 初診 | 105 |
| 再診 | 3,674 |
| 紹介状あり初診 | 88 |
| 未来院 | 195 |
| 初診率 | 2.78% |
| 紹介率(初診) | 83.81% |
| 未来院率 | 5.16% |
KPI 評価
| 指標 | 実績 | 目標 | 評価 |
|---|
時間帯別(曜日×時間帯ゾーン)件数
医師別 当月内訳(上位10名)
| # | 医師 | 総件数 | 初診 | 再診 | 紹介状あり初診 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 医師A | 517 | 9 | 508 | 9 |
| 2 | 医師B | 492 | 16 | 476 | 14 |
| 3 | 医師C | 468 | 23 | 445 | 23 |
| 4 | 医師D | 437 | 16 | 421 | 14 |
| 5 | 医師E | 299 | 0 | 299 | 0 |
| 6 | 医師F | 261 | 0 | 261 | 0 |
| 7 | 医師G | 244 | 9 | 235 | 9 |
| 8 | 医師H | 242 | 1 | 241 | 1 |
| 9 | 医師I | 150 | 1 | 149 | 0 |
| 10 | 医師J | 98 | 2 | 96 | 2 |
逆紹介候補(薬のみ・短時間・紹介状なし・併科なし 再診)
| 診察時間階級 | 件数 |
|---|---|
| 0-4分 | 498 |
| 5-9分 | 16 |
| 合計 | 514 |