眼科 外科 — 2026-01 深掘り
当月サマリ
| 総件数 | 3,321 |
|---|---|
| 初診 | 222 |
| 再診 | 3,099 |
| 紹介状あり初診 | 208 |
| 未来院 | 147 |
| 初診率 | 6.68% |
| 紹介率(初診) | 93.69% |
| 未来院率 | 4.43% |
KPI 評価
| 指標 | 実績 | 目標 | 評価 |
|---|
時間帯別(曜日×時間帯ゾーン)件数
医師別 当月内訳(上位10名)
| # | 医師 | 総件数 | 初診 | 再診 | 紹介状あり初診 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 医師A | 439 | 0 | 439 | 0 |
| 2 | 医師B | 284 | 0 | 284 | 0 |
| 3 | 医師C | 280 | 28 | 252 | 25 |
| 4 | 医師D | 250 | 36 | 214 | 36 |
| 5 | 医師E | 223 | 15 | 208 | 15 |
| 6 | 医師F | 214 | 20 | 194 | 20 |
| 7 | 医師G | 213 | 25 | 188 | 25 |
| 8 | 医師H | 178 | 0 | 178 | 0 |
| 9 | 医師I | 142 | 0 | 142 | 0 |
| 10 | 医師J | 129 | 0 | 129 | 0 |
逆紹介候補(薬のみ・短時間・紹介状なし・併科なし 再診)
| 診察時間階級 | 件数 |
|---|---|
| 0-4分 | 78 |
| 5-9分 | 20 |
| 合計 | 98 |