耳鼻咽喉科 外科 — 2026-01 深掘り
当月サマリ
| 総件数 | 1,842 |
|---|---|
| 初診 | 153 |
| 再診 | 1,689 |
| 紹介状あり初診 | 128 |
| 未来院 | 104 |
| 初診率 | 8.31% |
| 紹介率(初診) | 83.66% |
| 未来院率 | 5.65% |
KPI 評価
| 指標 | 実績 | 目標 | 評価 |
|---|
時間帯別(曜日×時間帯ゾーン)件数
医師別 当月内訳(上位10名)
| # | 医師 | 総件数 | 初診 | 再診 | 紹介状あり初診 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 医師A | 333 | 38 | 295 | 35 |
| 2 | 医師B | 255 | 0 | 255 | 0 |
| 3 | 医師C | 189 | 39 | 150 | 37 |
| 4 | 医師D | 183 | 10 | 173 | 6 |
| 5 | 医師E | 128 | 0 | 128 | 0 |
| 6 | 医師F | 116 | 5 | 111 | 5 |
| 7 | 医師G | 110 | 12 | 98 | 10 |
| 8 | 医師H | 101 | 0 | 101 | 0 |
| 9 | 医師I | 97 | 4 | 93 | 4 |
| 10 | 医師J | 79 | 14 | 65 | 8 |
逆紹介候補(薬のみ・短時間・紹介状なし・併科なし 再診)
| 診察時間階級 | 件数 |
|---|---|
| 0-4分 | 134 |
| 5-9分 | 58 |
| 合計 | 192 |