脳神経内科 内科 — 2026-01 深掘り
当月サマリ
| 総件数 | 545 |
|---|---|
| 初診 | 53 |
| 再診 | 492 |
| 紹介状あり初診 | 50 |
| 未来院 | 33 |
| 初診率 | 9.72% |
| 紹介率(初診) | 94.34% |
| 未来院率 | 6.06% |
KPI 評価
| 指標 | 実績 | 目標 | 評価 |
|---|
時間帯別(曜日×時間帯ゾーン)件数
医師別 当月内訳(上位10名)
| # | 医師 | 総件数 | 初診 | 再診 | 紹介状あり初診 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 医師A | 281 | 31 | 250 | 30 |
| 2 | 医師B | 122 | 10 | 112 | 10 |
| 3 | 医師C | 66 | 3 | 63 | 3 |
| 4 | 医師D | 63 | 8 | 55 | 7 |
| 5 | 医師E | 7 | 0 | 7 | 0 |
| 6 | 医師F | 3 | 1 | 2 | 0 |
| 7 | 医師G | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 8 | 医師H | 1 | 0 | 1 | 0 |
逆紹介候補(薬のみ・短時間・紹介状なし・併科なし 再診)
| 診察時間階級 | 件数 |
|---|---|
| 0-4分 | 38 |
| 5-9分 | 1 |
| 合計 | 39 |