形成外科 外科 — 2026-01 深掘り
当月サマリ
| 総件数 | 476 |
|---|---|
| 初診 | 32 |
| 再診 | 444 |
| 紹介状あり初診 | 31 |
| 未来院 | 32 |
| 初診率 | 6.72% |
| 紹介率(初診) | 96.88% |
| 未来院率 | 6.72% |
KPI 評価
| 指標 | 実績 | 目標 | 評価 |
|---|
時間帯別(曜日×時間帯ゾーン)件数
医師別 当月内訳(上位10名)
| # | 医師 | 総件数 | 初診 | 再診 | 紹介状あり初診 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 医師A | 112 | 5 | 107 | 5 |
| 2 | 医師B | 112 | 11 | 101 | 11 |
| 3 | 医師C | 107 | 7 | 100 | 7 |
| 4 | 医師D | 64 | 8 | 56 | 8 |
| 5 | 医師E | 24 | 0 | 24 | 0 |
| 6 | 医師F | 12 | 1 | 11 | 0 |
| 7 | 医師G | 10 | 0 | 10 | 0 |
| 8 | 医師H | 9 | 0 | 9 | 0 |
| 9 | 医師I | 7 | 0 | 7 | 0 |
| 10 | 医師J | 6 | 0 | 6 | 0 |
逆紹介候補(薬のみ・短時間・紹介状なし・併科なし 再診)
| 診察時間階級 | 件数 |
|---|---|
| 0-4分 | 17 |
| 5-9分 | 3 |
| 合計 | 20 |