泌尿器科 外科 — 2026-01 深掘り
当月サマリ
| 総件数 | 3,453 |
|---|---|
| 初診 | 108 |
| 再診 | 3,345 |
| 紹介状あり初診 | 90 |
| 未来院 | 171 |
| 初診率 | 3.13% |
| 紹介率(初診) | 83.33% |
| 未来院率 | 4.95% |
KPI 評価
| 指標 | 実績 | 目標 | 評価 |
|---|
時間帯別(曜日×時間帯ゾーン)件数
医師別 当月内訳(上位10名)
| # | 医師 | 総件数 | 初診 | 再診 | 紹介状あり初診 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 医師A | 476 | 23 | 453 | 21 |
| 2 | 医師B | 438 | 7 | 431 | 5 |
| 3 | 医師C | 436 | 16 | 420 | 15 |
| 4 | 医師D | 408 | 17 | 391 | 17 |
| 5 | 医師E | 276 | 0 | 276 | 0 |
| 6 | 医師F | 247 | 0 | 247 | 0 |
| 7 | 医師G | 243 | 7 | 236 | 7 |
| 8 | 医師H | 200 | 5 | 195 | 4 |
| 9 | 医師I | 120 | 3 | 117 | 1 |
| 10 | 医師J | 105 | 6 | 99 | 3 |
逆紹介候補(薬のみ・短時間・紹介状なし・併科なし 再診)
| 診察時間階級 | 件数 |
|---|---|
| 0-4分 | 457 |
| 5-9分 | 14 |
| 合計 | 471 |