眼科 外科 — 2026-02 深掘り
当月サマリ
| 総件数 | 3,237 |
|---|---|
| 初診 | 193 |
| 再診 | 3,044 |
| 紹介状あり初診 | 166 |
| 未来院 | 120 |
| 初診率 | 5.96% |
| 紹介率(初診) | 86.01% |
| 未来院率 | 3.71% |
KPI 評価
| 指標 | 実績 | 目標 | 評価 |
|---|
時間帯別(曜日×時間帯ゾーン)件数
医師別 当月内訳(上位10名)
| # | 医師 | 総件数 | 初診 | 再診 | 紹介状あり初診 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 医師A | 420 | 0 | 420 | 0 |
| 2 | 医師B | 293 | 0 | 293 | 0 |
| 3 | 医師C | 259 | 23 | 236 | 20 |
| 4 | 医師D | 254 | 16 | 238 | 15 |
| 5 | 医師E | 243 | 24 | 219 | 22 |
| 6 | 医師F | 224 | 15 | 209 | 15 |
| 7 | 医師G | 206 | 22 | 184 | 21 |
| 8 | 医師H | 156 | 0 | 156 | 0 |
| 9 | 医師I | 133 | 0 | 133 | 0 |
| 10 | 医師J | 131 | 0 | 131 | 0 |
逆紹介候補(薬のみ・短時間・紹介状なし・併科なし 再診)
| 診察時間階級 | 件数 |
|---|---|
| 0-4分 | 88 |
| 5-9分 | 17 |
| 合計 | 105 |