呼吸器外科 外科 — 2026-02 深掘り
当月サマリ
| 総件数 | 166 |
|---|---|
| 初診 | 6 |
| 再診 | 160 |
| 紹介状あり初診 | 5 |
| 未来院 | 7 |
| 初診率 | 3.61% |
| 紹介率(初診) | 83.33% |
| 未来院率 | 4.22% |
KPI 評価
| 指標 | 実績 | 目標 | 評価 |
|---|
時間帯別(曜日×時間帯ゾーン)件数
医師別 当月内訳(上位10名)
| # | 医師 | 総件数 | 初診 | 再診 | 紹介状あり初診 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 医師A | 77 | 4 | 73 | 3 |
| 2 | 医師B | 73 | 0 | 73 | 0 |
| 3 | 医師C | 8 | 0 | 8 | 0 |
| 4 | 医師D | 7 | 2 | 5 | 2 |
| 5 | 医師E | 1 | 0 | 1 | 0 |
逆紹介候補(薬のみ・短時間・紹介状なし・併科なし 再診)
| 診察時間階級 | 件数 |
|---|---|
| 0-4分 | 3 |
| 5-9分 | 1 |
| 合計 | 4 |