泌尿器科 外科 — 2026-02 深掘り
当月サマリ
| 総件数 | 3,030 |
|---|---|
| 初診 | 98 |
| 再診 | 2,932 |
| 紹介状あり初診 | 80 |
| 未来院 | 176 |
| 初診率 | 3.23% |
| 紹介率(初診) | 81.63% |
| 未来院率 | 5.81% |
KPI 評価
| 指標 | 実績 | 目標 | 評価 |
|---|
時間帯別(曜日×時間帯ゾーン)件数
医師別 当月内訳(上位10名)
| # | 医師 | 総件数 | 初診 | 再診 | 紹介状あり初診 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 医師A | 420 | 19 | 401 | 19 |
| 2 | 医師B | 375 | 15 | 360 | 15 |
| 3 | 医師C | 365 | 9 | 356 | 8 |
| 4 | 医師D | 355 | 12 | 343 | 12 |
| 5 | 医師E | 243 | 0 | 243 | 0 |
| 6 | 医師F | 235 | 0 | 235 | 0 |
| 7 | 医師G | 226 | 9 | 217 | 8 |
| 8 | 医師H | 162 | 4 | 158 | 3 |
| 9 | 医師I | 106 | 0 | 106 | 0 |
| 10 | 医師J | 65 | 4 | 61 | 4 |
逆紹介候補(薬のみ・短時間・紹介状なし・併科なし 再診)
| 診察時間階級 | 件数 |
|---|---|
| 0-4分 | 411 |
| 5-9分 | 17 |
| 合計 | 428 |