眼科 外科 — 2026-03 深掘り
当月サマリ
| 総件数 | 3,550 |
|---|---|
| 初診 | 229 |
| 再診 | 3,321 |
| 紹介状あり初診 | 206 |
| 未来院 | 181 |
| 初診率 | 6.45% |
| 紹介率(初診) | 89.96% |
| 未来院率 | 5.1% |
KPI 評価
| 指標 | 実績 | 目標 | 評価 |
|---|
時間帯別(曜日×時間帯ゾーン)件数
医師別 当月内訳(上位10名)
| # | 医師 | 総件数 | 初診 | 再診 | 紹介状あり初診 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 医師A | 454 | 0 | 454 | 0 |
| 2 | 医師B | 309 | 0 | 309 | 0 |
| 3 | 医師C | 304 | 29 | 275 | 27 |
| 4 | 医師D | 281 | 30 | 251 | 30 |
| 5 | 医師E | 276 | 22 | 254 | 21 |
| 6 | 医師F | 236 | 17 | 219 | 15 |
| 7 | 医師G | 193 | 0 | 193 | 0 |
| 8 | 医師H | 181 | 25 | 156 | 25 |
| 9 | 医師I | 177 | 13 | 164 | 12 |
| 10 | 医師J | 159 | 0 | 159 | 0 |
逆紹介候補(薬のみ・短時間・紹介状なし・併科なし 再診)
| 診察時間階級 | 件数 |
|---|---|
| 0-4分 | 79 |
| 5-9分 | 24 |
| 合計 | 103 |