耳鼻咽喉科 外科 — 2026-03 深掘り
当月サマリ
| 総件数 | 2,151 |
|---|---|
| 初診 | 191 |
| 再診 | 1,960 |
| 紹介状あり初診 | 154 |
| 未来院 | 100 |
| 初診率 | 8.88% |
| 紹介率(初診) | 80.63% |
| 未来院率 | 4.65% |
KPI 評価
| 指標 | 実績 | 目標 | 評価 |
|---|
時間帯別(曜日×時間帯ゾーン)件数
医師別 当月内訳(上位10名)
| # | 医師 | 総件数 | 初診 | 再診 | 紹介状あり初診 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 医師A | 392 | 74 | 318 | 64 |
| 2 | 医師B | 303 | 0 | 303 | 0 |
| 3 | 医師C | 251 | 59 | 192 | 54 |
| 4 | 医師D | 206 | 10 | 196 | 4 |
| 5 | 医師E | 136 | 7 | 129 | 3 |
| 6 | 医師F | 123 | 12 | 111 | 10 |
| 7 | 医師G | 118 | 0 | 118 | 0 |
| 8 | 医師H | 112 | 4 | 108 | 2 |
| 9 | 医師I | 109 | 0 | 109 | 0 |
| 10 | 医師J | 105 | 5 | 100 | 5 |
逆紹介候補(薬のみ・短時間・紹介状なし・併科なし 再診)
| 診察時間階級 | 件数 |
|---|---|
| 0-4分 | 157 |
| 5-9分 | 70 |
| 合計 | 227 |