泌尿器科 外科 — 2026-03 深掘り
当月サマリ
| 総件数 | 3,687 |
|---|---|
| 初診 | 123 |
| 再診 | 3,564 |
| 紹介状あり初診 | 100 |
| 未来院 | 200 |
| 初診率 | 3.34% |
| 紹介率(初診) | 81.3% |
| 未来院率 | 5.42% |
KPI 評価
| 指標 | 実績 | 目標 | 評価 |
|---|
時間帯別(曜日×時間帯ゾーン)件数
医師別 当月内訳(上位10名)
| # | 医師 | 総件数 | 初診 | 再診 | 紹介状あり初診 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 医師A | 547 | 15 | 532 | 14 |
| 2 | 医師B | 533 | 16 | 517 | 14 |
| 3 | 医師C | 437 | 18 | 419 | 18 |
| 4 | 医師D | 402 | 15 | 387 | 12 |
| 5 | 医師E | 313 | 0 | 313 | 0 |
| 6 | 医師F | 239 | 15 | 224 | 12 |
| 7 | 医師G | 232 | 0 | 232 | 0 |
| 8 | 医師H | 214 | 3 | 211 | 2 |
| 9 | 医師I | 127 | 3 | 124 | 3 |
| 10 | 医師J | 96 | 0 | 96 | 0 |
逆紹介候補(薬のみ・短時間・紹介状なし・併科なし 再診)
| 診察時間階級 | 件数 |
|---|---|
| 0-4分 | 496 |
| 5-9分 | 22 |
| 合計 | 518 |