眼科 外科 — 2026-04 深掘り
当月サマリ
| 総件数 | 2,537 |
|---|---|
| 初診 | 193 |
| 再診 | 2,344 |
| 紹介状あり初診 | 176 |
| 未来院 | 98 |
| 初診率 | 7.61% |
| 紹介率(初診) | 91.19% |
| 未来院率 | 3.86% |
KPI 評価
| 指標 | 実績 | 目標 | 評価 |
|---|
時間帯別(曜日×時間帯ゾーン)件数
医師別 当月内訳(上位10名)
| # | 医師 | 総件数 | 初診 | 再診 | 紹介状あり初診 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 医師A | 230 | 2 | 228 | 1 |
| 2 | 医師B | 219 | 19 | 200 | 16 |
| 3 | 医師C | 198 | 0 | 198 | 0 |
| 4 | 医師D | 181 | 26 | 155 | 26 |
| 5 | 医師E | 172 | 18 | 154 | 18 |
| 6 | 医師F | 171 | 18 | 153 | 15 |
| 7 | 医師G | 161 | 30 | 131 | 29 |
| 8 | 医師H | 141 | 0 | 141 | 0 |
| 9 | 医師I | 117 | 0 | 117 | 0 |
| 10 | 医師J | 110 | 0 | 110 | 0 |
逆紹介候補(薬のみ・短時間・紹介状なし・併科なし 再診)
| 診察時間階級 | 件数 |
|---|---|
| 0-4分 | 51 |
| 5-9分 | 26 |
| 合計 | 77 |