耳鼻咽喉科 外科 — 2026-04 深掘り
当月サマリ
| 総件数 | 1,271 |
|---|---|
| 初診 | 125 |
| 再診 | 1,146 |
| 紹介状あり初診 | 92 |
| 未来院 | 51 |
| 初診率 | 9.83% |
| 紹介率(初診) | 73.6% |
| 未来院率 | 4.01% |
KPI 評価
| 指標 | 実績 | 目標 | 評価 |
|---|
時間帯別(曜日×時間帯ゾーン)件数
医師別 当月内訳(上位10名)
| # | 医師 | 総件数 | 初診 | 再診 | 紹介状あり初診 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 医師A | 233 | 45 | 188 | 37 |
| 2 | 医師B | 217 | 0 | 217 | 0 |
| 3 | 医師C | 199 | 10 | 189 | 6 |
| 4 | 医師D | 155 | 36 | 119 | 31 |
| 5 | 医師E | 77 | 0 | 77 | 0 |
| 6 | 医師F | 69 | 2 | 67 | 1 |
| 7 | 医師G | 65 | 0 | 65 | 0 |
| 8 | 医師H | 64 | 0 | 64 | 0 |
| 9 | 医師I | 47 | 4 | 43 | 3 |
| 10 | 医師J | 45 | 0 | 45 | 0 |
逆紹介候補(薬のみ・短時間・紹介状なし・併科なし 再診)
| 診察時間階級 | 件数 |
|---|---|
| 0-4分 | 89 |
| 5-9分 | 57 |
| 合計 | 146 |