脳神経外科 外科 — 2026-04 深掘り
当月サマリ
| 総件数 | 188 |
|---|---|
| 初診 | 25 |
| 再診 | 163 |
| 紹介状あり初診 | 15 |
| 未来院 | 4 |
| 初診率 | 13.3% |
| 紹介率(初診) | 60.0% |
| 未来院率 | 2.13% |
KPI 評価
| 指標 | 実績 | 目標 | 評価 |
|---|
時間帯別(曜日×時間帯ゾーン)件数
医師別 当月内訳(上位10名)
| # | 医師 | 総件数 | 初診 | 再診 | 紹介状あり初診 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 医師A | 52 | 5 | 47 | 3 |
| 2 | 医師B | 49 | 5 | 44 | 5 |
| 3 | 医師C | 48 | 3 | 45 | 2 |
| 4 | 医師D | 16 | 5 | 11 | 2 |
| 5 | 医師E | 7 | 5 | 2 | 1 |
| 6 | 医師F | 7 | 1 | 6 | 1 |
| 7 | 医師G | 4 | 0 | 4 | 0 |
| 8 | 医師H | 3 | 1 | 2 | 1 |
| 9 | 医師I | 2 | 0 | 2 | 0 |
逆紹介候補(薬のみ・短時間・紹介状なし・併科なし 再診)
| 診察時間階級 | 件数 |
|---|---|
| 0-4分 | 7 |
| 合計 | 7 |