泌尿器科 外科 — 2026-04 深掘り
当月サマリ
| 総件数 | 2,975 |
|---|---|
| 初診 | 88 |
| 再診 | 2,887 |
| 紹介状あり初診 | 63 |
| 未来院 | 148 |
| 初診率 | 2.96% |
| 紹介率(初診) | 71.59% |
| 未来院率 | 4.97% |
KPI 評価
| 指標 | 実績 | 目標 | 評価 |
|---|
時間帯別(曜日×時間帯ゾーン)件数
医師別 当月内訳(上位10名)
| # | 医師 | 総件数 | 初診 | 再診 | 紹介状あり初診 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 医師A | 467 | 15 | 452 | 14 |
| 2 | 医師B | 409 | 10 | 399 | 8 |
| 3 | 医師C | 370 | 11 | 359 | 9 |
| 4 | 医師D | 302 | 9 | 293 | 9 |
| 5 | 医師E | 243 | 0 | 243 | 0 |
| 6 | 医師F | 232 | 0 | 232 | 0 |
| 7 | 医師G | 218 | 4 | 214 | 3 |
| 8 | 医師H | 181 | 3 | 178 | 2 |
| 9 | 医師I | 103 | 8 | 95 | 4 |
| 10 | 医師J | 84 | 1 | 83 | 1 |
逆紹介候補(薬のみ・短時間・紹介状なし・併科なし 再診)
| 診察時間階級 | 件数 |
|---|---|
| 0-4分 | 371 |
| 5-9分 | 8 |
| 合計 | 379 |